Campeonato Holandes Open 2006 Final
Escrito el 08/05/06 at 19:40:13 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos Friso Nijboer Campeon del Torneo

Sala de torneo

The Dutch Open tendra lugar en Dieren 24 Julio - 3 Agosto 2006. Friso Nijboer campeon del torneo , partidas en zona de descargas


KNSB BONDSWEDSTRIJDEN 2006 Open Kampioenschap
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc wp SB W-W(e)
1 Nijboer,Friso 2598 7,5 53,5 43,5 +1,74
2 Greenfeld,Alon 2551 7 49,5 37 +1,42
3 Mchedlishvili,Mikheil 2561 6,5 50,5 34,5 -0,18
3 Ernst,Sipke 2504 6,5 48,5 34 +0,56
3 Hendriks,Willy 2426 6,5 47,5 32,75 +2,18
3 Doel,Erik van den 2577 6,5 44 31 -0,25
7 Erenburg,Sergey 2585 6 52,5 31,75 -0,66
7 Ikonnikov,Vyacheslav 2587 6 49,5 31,75 -0,93
7 Li,Shilong 2540 6 47 28 -0,84
7 Grooten,Herman 2362 6 46,5 29,5 +1,50
7 Delft,Merijn van 2382 6 46,5 28,5 +0,69
7 Senff,Martin 2464 6 45 29,5 +0,06
7 Werf,Mark van der 2378 6 44,5 29 +0,36
7 Swinkels,Robin 2286 6 44,5 27,5 +2,85
7 Odendahl,Reiner 2389 6 41 24,25 +0,42
16 Tiviakov,Sergey 2668 5,5 53,5 30 -1,70
16 Baramidze,David 2591 5,5 51,5 29,75 -1,25
16 Brandenburg,Daan 2392 5,5 42 25 -0,54
16 Slingerland,Fred 2338 5,5 41 21 -0,08
16 Saptarshi,Roy 2373 5,5 41 20,25 -0,30
16 Heemskerk,Wim 2298 5,5 40,5 24,25 -0,06
16 Assendelft,Floris van 2243 5,5 37,5 20,5 +0,50
23 Roy Chowdhury,Saptarshi 2394 5 50 25 +0,41
23 Poel,Henk van der 2305 5 50 24,5 +0,72
23 Hoeksema,Erik 2373 5 49,5 26,5 +0,05
23 Barua,Dibyendu 2453 5 49 23,5 -0,40
23 Jong,Migchiel de 2241 5 45 24,25 +1,19
23 Rothuis,Vincent 2354 5 43,5 23 -0,88
23 Burg,Twan 2268 5 42 21 +1,40
23 Pruijssers,Roeland 2355 5 40,5 21,5 -0,94
23 Vliet,Gert-Jan van 2054N 5 40,5 20 +0,50
23 Broekmeulen,Jasper 2284 5 40 17,75 -0,04
23 Jonker,Fred 2141 5 39,5 20,25 +1,76
23 Hamelink,Desiree 2214 5 37,5 17,25 -0,24
23 Saegher,Chris de 2203 5 37,5 17 -0,01
23 Spaan,Nathanel 2185 5 35,5 16,5 +0,26
23 Kerkhof,David van 2196 5 35 15,25 +0,01
38 Hartoch,Rob 2265 4,5 46,5 24,75 +0,77
38 Roktim,Bandyopadh 2365 4,5 43 17,75 -0,81
38 Elburg,Freddie van der 2348 4,5 42,5 18,75 -0,30
38 Kabanof,Nikolai 2008N 4,5 42 18 2282
38 Diepeveen,Vincent 2327 4,5 41,5 17 -0,81
38 Roosmalen,Sjoerd van 2266 4,5 40,5 20,75 -0,78
38 Groote,Ewoud de 2180 4,5 40,5 18 +0,90
38 Kelder,Joram op den 2217 4,5 40 18,5 +0,45
38 Valenti,Giuseppe 2273 4,5 39,5 18 -0,48
38 Schuurman,Petra 2219 4,5 39,5 15,5 -0,34
38 Kuipers,Stefan 2160 4,5 39 17,25 +0,38
38 Sprangers,Remco 2182 4,5 37 15,75 +0,56
38 Smits,Sebastiaan 2054 4,5 36,5 15,5 +2,16
51 Miedema,Roi 2218 4 44 18,25 +0,40
51 Knol,Geon 2120 4 42 16,5 +1,34
51 Otte,Marijn 2117 4 41 17,75 +1,03
51 Drost,Peter 2118 4 40,5 16,5 +0,94
51 Kaap,Jos van der 2018N 4 40,5 16,25 2207
51 Bloemhard,Rudy 2092 4 39 16,5 +1,30
51 Mellema,Andries 2035 4 37,5 14 +1,84
51 Etmans,Maarten 2159 4 37,5 13,75 +0,08
51 Hendriks,Richard 2142 4 36,5 11,75 +0,22
51 Jellema,Yme Jan 2011N 4 36 13,25 2128
51 Nederlof,Jesper 1941 4 34,5 13 +2,02
51 Herwaarden,Arjen van 1942N 4 32,5 11,5 2128
51 Timman,Anton P 2260 4 31,5 13,75 -2,30
64 Dikkenberg,Erik van den 2144 3,5 39,5 12 -0,38
64 Kleuver,Esther de 2151 3,5 37,5 10,25 -0,28
64 Bensdorp,Laura 2113 3,5 37 13,25 -0,01
64 Beeke,Bob 2166 3,5 37 11,5 -0,42
64 Weersel,Arlette van 2155 3,5 35,5 9,5 -1,01
64 Punt,Roland 2108 3,5 34 12 +0,22
64 Geffen,Ben van 2116 3,5 33,5 11,25 +0,06
64 Sijbesma,Rienk 2262 3,5 33,5 10,75 -1,40
72 Berg,Harmen van den 2180 3 44,5 13,5 +0,44
72 Bergh,Peter van den 2079 3 38,5 10,25 +0,30
72 Slingerland,Caroline 2070 3 35,5 11,5 -0,15
72 Opheusden,Bas van 2155 3 34 8,5 -0,06
72 Boersma,Jan 2184 3 33 7,25 -1,48
72 Struik,Tjapko 2244 3 31,5 9,75 -3,02
78 Hoynck v.Papendrecht,Frans 2098 2,5 40 10,25 -0,56
78 Neuer,Thomas 2080 2,5 36 9,5 -0,92
78 Peut,Aart van de 2027 2,5 36 7,5 -0,02
78 Holtackers,Daan 2130 2,5 34 5 -2,26
78 Hagen,Yorick ten 2127 2,5 31,5 7,25 -1,44
78 Kampen,Robin van 2005 2,5 27,5 4,25 -0,29
84 Markus,John 2220 2 38 17,25 -0,48
85 Thomasson,Stefan 1996 1,5 30 3 -1,82
86 Gouw,Carol-Pete 2150 1 32 9,25 -1,94





Fotos cortesia de chesvista y organizadores del toeneo

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.